2017 Finnish Gazelles

Position Company Revenue 2016 (€) Growth 2013-2016 (%)
1 AKSONIUM OY 17 318 000 9 015
2 NTG Polar Road Oy 12 235 000 6 586
3 Laattapiste Oy 31 691 000 6 434
4 Wärtsilä Projects Oy 93 863 000 5 467
5 Adison Oy 14 519 000 3 652
6 Nocart Oy 12 031 000 3 308
7 Cemt-Trans Oy 11 344 000 2 874
8 Petrofinn Oy 5 713 000 2 620
9 Kiinteistö Oy Alvar Aallon katu 1 4 014 000 2 594
10 Klinger Finland Oy 35 291 000 2 172
11 Guida Invest Oy 17 326 000 2 042
12 Kiinteistö Oy M2-Kodit 59 281 000 2 025
13 Rantalainen-Yhtiöt Oy 10 970 382 1 921
14 Hyvät Lehdet RSM Oy 91 688 000 1 902
15 ST CAPITAL OY 3 829 000 1 815
16 Karjalan Metsätilat Oy 3 918 000 1 603
17 Suomen Maansiirto Oy 2 336 000 1 593
18 H & H Talorakennus Oy 3 570 000 1 515
19 Suomen Laatuasunnot Oy 146 922 000 1 492
20 MS-Steel Oy 4 308 000 1 433
21 Minimani Yhtiöt Oy 109 817 615 1 353
22 Schengen Advisors Oy 9 879 000 1 330
23 Euro24 Finance Oy 5 824 000 1 254
24 Lakeuden Matkat Oy 2 765 000 1 248
25 Navix Marketing Oy 7 770 000 1 225
26 Zenith Installation Oy 3 760 000 1 201
27 UPM-Kymmene Seven Seas Oy 58 248 000 1 182
28 Mr Max Oy 5 423 000 1 182
29 Puhuri Oy 9 060 000 1 121
30 Lämpöpartio Oy 7 476 240 1 074
31 AMETEK Finland Oy 1 623 000 1 051
32 Huoneisto Kaksikko Oy 13 938 000 1 042
33 SARACI Oy 1 922 000 1 017
34 JHS-Kiinteistöt Oy 2 672 507 961
35 Aava Kodit Oy 7 972 000 942
36 Rakennustoimisto Albi Oy 10 308 000 936
37 Polar Electro Finland Oy 9 731 000 922
38 Turun Osuuskauppa 562 629 000 920
39 Vaidia Oy 1 855 000 919
40 Finanssi-Kontio Oy 56 955 000 911
41 LCL Engineering Oy 4 916 000 879
42 iTapsa Services Oy 2 746 000 853
43 SL Yhtiöt Oy 143 230 226 836
44 Cosmo Nordic Ab 3 256 000 833
45 RQA – Rakennus Oy 5 943 000 827
46 Avain Palvelukodit Oy 2 746 132 825
47 Receptum Palvelu Oy 11 392 000 821
48 KOVAKO OY – Vahinkosaneeraus 1 681 000 819
49 Elcoline Plant Service Oy 2 717 000 815
50 Someco Oy 1 231 446 804
51 Ahocontrol Oy 12 273 000 766
52 Bests Oy 1 344 000 755
53 EKT Infra Oy 9 099 000 731
54 Pharmaceutical Research Associates Finland Oy 2 917 000 729
55 Luumäen Ensihoito Oy 2 947 000 723
56 Roboske Oy 1 125 000 721
57 Scene Cars Oy 3 234 000 721
58 Renkkeli Oy 5 246 000 717
59 Suurusrehu Oy 1 803 000 716
60 Suomen Hoivatilat Oyj 7 414 028 714
61 Kurio Oy 1 575 000 708
62 Tapimare Oy 1 189 000 706
63 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 15 013 000 690
64 Oy Nordic SPA Ltd 2 560 000 673
65 Ekenäs Energi Ab 18 078 000 671
66 Transmito Oy 2 377 000 669
67 Novacafi Oy Ab 5 199 000 668
68 Sponsor Equity Partners Oy 24 099 000 665
69 Da Yun Oy 2 114 000 663
70 PRA Suomi Oy 16 532 000 660
71 JH Today Oy 1 330 000 653
72 Rakennusteho Group Oy 2 195 173 651
73 Villa Catering Oy 1 779 000 644
74 Vestas Finland Oy 378 137 000 644
75 Raahen Rautakauppa Oy 49 685 000 644
76 Rela-hierojat oy 1 476 000 640
77 Barona Logistiikkaratkaisut Oy 18 421 000 638
78 T & S HANNULA OY 1 222 000 634
79 TA-Kodit Oy 3 461 000 626
80 JK Titan Oy 1 539 000 623
81 Odeal Oy 20 902 000 619
82 Asbesta Oy 1 809 288 610
83 Taitokaari Property Management Oy 1 433 000 609
84 Musti Group Nordic Oy 5 525 000 607
85 VS-Automaatio Oy 4 422 000 606
86 Pedersen Invest Ltd Oy 1 554 000 603
87 Oy Satex Ab 1 321 000 603
88 Solutive Oy 1 329 000 596
89 Nightingale Health Oy 988 000 596
90 Kiinteistö Oy Kontiola 5 460 000 589
91 Vetelin Energia Oy 3 022 000 576
92 Cemex Oy, Lohja 7 548 000 575
93 IBH Finland Oy 1 072 000 574
94 Oy Vaasahuolinta – Vasaspedition Ab 3 966 000 573
95 Kauppahuone G. Snell Oy 1 642 000 570
96 JJJ Rakennus Oy 3 522 000 570
97 Frans Logistic Solutions oy 891 000 556
98 Oy Tornum AB 2 001 000 552
99 Carefusion Finland 320 Oy 7 591 000 550
100 Kolli Invest Oy 2 041 000 546
101 SYNKRONI OY 12 111 000 545
102 CoreHW Oy 3 458 000 543
103 Medbase Group Oy 3 668 000 541
104 Etelä-Suomen Autotalo Oy 6 048 000 538
105 Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd 200 772 000 537
106 Imatran YH-Rakennuttaja Oy 13 020 000 536
107 Turun Trailertukku Oy 1 636 000 534
108 Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy 5 575 358 529
109 Helsingin Laatuasfaltti Oy 1 300 735 525
110 Team Electric Oy Ab 18 433 000 522
111 Henri Wihonen Oy 1 248 000 521
112 Rakennuspalvelu Rouvari Oy 3 243 000 515
113 Mendicom Oy 4 378 000 515
114 Kansallis-toimitilat Oy 3 118 000 514
115 Jaakko Heininen Oy 3 070 000 512
116 Touhula Varhaiskasvatus Oy 43 941 000 506
117 By Pia’s Oy 4 937 594 498
118 Maanrakennus Markku Sivenius Oy 2 281 000 497
119 Suomen Koti Rakennuttajat SKR Oy 1 350 000 495
120 VersoVentures Oy 1 444 000 489
121 Tuuliwatti Oy 47 628 000 489
122 Johtotieto Oy 7 305 000 488
123 Carousel Nursery Oy 1 532 000 485
124 Horisontti Media Oy 847 000 484
125 HexTop Oy 4 479 000 483
126 TKS-Nord Rakentajat Oy 9 535 000 481
127 J&T Projekt Oy 1 281 000 480
128 RPK-Palvelut Oy 833 000 478
129 Fancy Invest Oy 14 263 000 478
130 Oy M.K.F Service Ab 782 000 475
131 Porvoon Huoltomiehet Oy 28 855 673 474
132 Fastighetsaktiebolaget Klintens Servicecenter i Mariehamn 2 535 000 474
133 Hemimotors Oy 1 696 000 473
134 mrec Oy 2 872 000 471
135 Ruokamiehet Oy 2 132 000 470
136 Omapaja Oy 1 352 000 468
137 Granlund Joensuu Oy 2 291 000 463
138 Makoto Oy 1 031 000 460
139 Turun Isännöintikeskus Oy 1 906 000 460
140 Turun Sähkö- ja Rakennustukku Oy 2 909 000 458
141 Lunacon Oy 1 117 000 458
142 Nasro Oy 2 405 000 457
143 TSVA Palvelut Oy 2 213 000 456
144 OptoFidelity Oy 19 562 422 450
145 Rusnakone Oy 2 045 000 448
146 Sähköpalvelu neloset Oy 1 617 000 448
147 Grexel Oy 1 857 000 448
148 Yalo Oy 768 000 445
149 Eteläkaaren Rakennus Oy 5 912 000 444
150 Ikaalisten Jakopiste Oy 1 392 000 444
151 ILS Intertrade and Logistic Service Oy 6 375 000 443
152 Nu Flow Nordic Oy 1 119 000 443
153 Malviala Oy 14 373 000 442
154 Cruler Rakennus Oy 5 322 000 441
155 Medtronic Finland Oy 43 968 000 440
156 True North Oy 1 171 000 437
157 Hangon Makaronitehdas Oy 2 035 000 435
158 Lainasto Oy 8 464 000 435
159 Solutos Oy 2 441 000 434
160 Republic of Communications Oy 2 178 000 433
161 Renower Oy 1 279 569 430
162 Pyhänpahta Oy 2 501 000 429
163 Kone Keltto Oy 1 325 000 426
164 PROMICAL Oy Ab 1 686 000 425
165 Pohjolan LVIturva Oy 14 645 000 425
166 Loistoset Oy 1 108 602 423
167 Domelux Oy 2 569 000 423
168 Pharazon ab 2 051 133 421
169 HVC Group Oy 1 833 000 420
170 TEHNOMET OY 898 000 419
171 Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy 44 554 000 419
172 RT-Väkevä Oy 935 000 417
173 CT-Systems Oy 707 000 416
174 A1 Autokuljetus Oy 817 000 414
175 SUOMEN TEOLLISUUSKYLMÄ OY 4 900 000 413
176 Cloudator Oy 2 706 000 411
177 Draivi Media Oy 3 287 000 410
178 Axtours.ax Ab 1 584 000 408
179 Pre Sports Oy 2 099 000 406
180 RPJM Rakennuspalvelut Oy 812 000 404
181 JVR-Rakenne Oy 1 705 000 403
182 Savon Media Oy 40 206 000 401
183 Quattro Mikenti Group Oy 99 391 817 401
184 Kalant Oy 978 000 399
185 Fintekno Oy 1 180 000 396
186 Oxhorn Oy 1 475 000 395
187 Simeri Oy 3 475 000 390
188 Mobila Electronics Oy 7 011 000 389
189 PLC Transit Service Oy 1 050 000 388
190 Icefinn Oy 1 591 000 385
191 Karhu Sähkö Oy 2 334 000 385
192 Cardirad Oy 5 204 447 385
193 Cardirad Oy 5 204 000 385
194 JO-Sähkö Oy 819 000 385
195 Oy Kuortane Sports Management Ltd 3 173 000 384
196 Acore Oy 1 433 000 382
197 Soraliike Viljakainen Oy 1 977 000 382
198 Ecomar Ab 3 695 000 379
199 JAM Technologies Ltd Oy 4 955 000 376
200 Kuljetuskaksikko Oy 1 210 000 376
201 HelpBus Oy 794 000 375
202 Codership Oy 764 000 375
203 Midinvest Oy 1 014 000 374
204 Investors House Oyj 3 133 722 373
205 Sataraudoitus Oy 4 443 000 373
206 Rakennusliike Soimu Oy 11 589 000 371
207 Transport Logistics Finland Oy 5 201 000 371
208 Muutoskonsultit Oy 2 524 000 369
209 Trutec Oy 5 022 000 367
210 Länsi-Valu Oy 1 309 000 366
211 Osakenurkka Oy 1 489 000 365
212 Dexinvest Oy 870 000 365
213 Partners Help Satakunta Oy 1 070 000 363
214 Autotalo Leppiniemi oy 10 408 000 363
215 LänsiAuto Leasing Oy 4 573 000 362
216 Lopen Maa ja Vesirakenne Oy 5 061 000 362
217 SRV Infra Oy 59 415 000 360
218 Jealha Oy 39 859 000 358
219 MKBuilding Oy 1 911 000 358
220 Elvak Holding Oy 2 356 000 357
221 Findonia Oy 768 000 357
222 Sandvik Mining and Construction Finland Oy 73 549 000 356
223 Uudenmaan Metsäurakointi Oy Nylands Skogservice Ab 3 101 000 355
224 Snowflake Oy 2 838 000 355
225 Food Agent J & L Oy 898 000 351
226 Jussi Syrjämäki Oy 1 788 000 351
227 Kärkkäinen Web Oy 8 987 000 349
228 Sven Lindroos yhtiö Oy 655 000 349
229 StarIT Oy 805 000 347
230 Joensuun Puukeidas Oy 6 766 000 345
231 Bigs Oy 6 270 000 341
232 Hyvän Tuulen Puoti Oy 730 000 340
233 Silenus Oy 6 121 000 339
234 Aksof Invest Oy 778 000 339
235 Visidon Oy 2 154 000 339
236 Tampereen Konepajat Oy 1 297 000 338
237 Asianajotoimisto Roihu Oy 1 079 000 337
238 Ylivieskan Hammaslääkärit Oy 642 000 337
239 L & S Systems Oy 6 000 000 337
240 OffiStore Oy 3 449 325 336
241 Govac Oy 888 000 335
242 Innomate Oy 1 945 000 335
243 Ellen One Oy 595 000 334
244 Cars Perho Oy 2 026 000 332
245 CMB Catering Oy 709 000 331
246 Kivipaasi Oy 2 096 185 330
247 Halli Oy 16 997 000 330
248 Hellman’s Production Oy 1 182 000 330
249 Auranmaan Rakennustyö Oy 2 287 000 330
250 Jukka Isopahkala Oy 979 000 329
251 Marko ja Seija Miettinen Oy 13 249 000 328
252 Anlog Oy 2 368 000 328
253 Milinvest Oy 1 334 000 326
254 Cocoa Mediaproductions Oy 5 064 000 326
255 ViaCar Oy 5 021 000 324
256 Ledimedia Oy 731 000 323
257 HPJ-Asennus Oy 1 499 000 322
258 Kerita-Kiinteistöt Oy 1 568 000 320
259 Primekss Suomi Oy 3 060 000 320
260 Certior Capital Oy 1 170 000 319
261 CAP-Group Oy 11 249 000 319
262 Shaochun Oy 1 812 000 319
263 Conorin Oy 2 329 000 319
264 Investors House Oyj 2 349 866 318
265 Oy KW-Marketing Ab 652 000 318
266 EQT-Solutions Oy 1 588 000 317
267 EPV Bioturve Oy 9 969 000 316
268 Lapwall Oy 29 500 000 316
269 Line Carrier Oy 3 061 000 316
270 Joupet Oy 3 714 000 315
271 Kri-And Maalaus Oy 1 848 000 313
272 Ovenia Group Oy 4 563 574 313
273 Baltic Line Finland Oy (BLF) 7 987 000 313
274 Taito United Oy 667 000 312
275 Helsingin kalustekuljetus Oy 2 803 000 312
276 RKL Poukkula Oy 5 620 000 311
277 Steelmans Oy 644 000 310
278 LKJ-Palvelut Oy 3 598 000 309
279 Pro Nutrition Finland Oy 3 070 000 309
280 Banssi pohjoinen Oy 2 624 000 309
281 Vuokraturva-yhtiöt Oy 705 000 308
282 Kattobest Oy 1 290 000 307
283 Geberit Oy 54 857 000 306
284 Rakentajapalvelu Heino Oy 3 831 000 305
285 Supercell Oy 2 099 872 556 305
286 Supercell Oy 2 099 601 000 304
287 Geniem Oy 2 224 000 304
288 Provesta Oy 3 575 000 304
289 A. Vesalainen Oy 1 650 000 303
290 Pirkanmaan Pro-Rakennus Oy 677 716 303
291 Salon Torikaffe Oy 1 262 000 303
292 Disturb Scandinavia Oy 2 090 000 302
293 Oy VK-Vatten Ab 825 000 301
294 Ferratum Finland Oy 32 898 000 301
295 Vaasan Sähköasennus Oy 2 298 000 301
296 Avain Yhtiöt Oy 19 295 755 301
297 UMT Tuonti Oy 4 311 000 301
298 Ictum Oy 1 935 000 301
299 STUDIO OY ARKKITEHDIT 759 000 299
300 Netatech Oy 567 000 299
301 EVK-Capital Oy 4 563 000 298
302 Suomen Lähiökunnostajat Oy 10 246 889 297
303 Hämeen Remonttitiimi Oy 1 257 000 297
304 aTalent Recruiting Oy 3 364 000 296
305 Publin Oy 602 000 296
306 KVR-Rakennus Oy 10 854 000 295
307 Citywork SOTE-palvelut Häme Oy 4 204 000 295
308 Westmoor Oy 686 000 294
309 Rakennusliike Rekonen Oy 5 198 039 293
310 MVH-Kiinteistöhallinnointi Oy 676 324 293
311 Q2 Consulting Oy 679 000 292
312 Tomitec Oy 953 000 292
313 JokaVakuutus Oy 541 000 292
314 Vetur Oy 4 197 584 292
315 HEAVY SÄHKÖ OY 854 000 292
316 Haitaxi Oy 1 786 000 292
317 Hertus Oy 973 000 291
318 Aquazone Oy 1 250 000 291
319 Parad Media Oy 1 639 000 290
320 Suomen 2J Oy 542 000 290
321 COATING HOUSE OY 1 626 000 289
322 Lead Group Oy 700 000 289
323 Reltec Oy 1 458 000 288
324 Rugged Tooling Oy 853 000 288
325 Testimate Oy 938 000 288
326 Mitta Oy 21 469 000 287
327 Arctic International Oy 8 455 000 287
328 Lääkäripalvelu Habtemariam Oy 657 330 287
329 Joenmaa Oy 549 000 287
330 Nethit Networks Oy 1 109 000 286
331 Sähkö Jeesi Oy 4 863 000 286
332 ALB-Asennus Oy 1 276 000 286
333 Dep design Oy 784 000 284
334 LaVe Oy 628 000 283
335 Wroom Oy 1 773 000 281
336 Polarvi Oy 3 454 000 281
337 e-Sollertis oy 1 068 000 279
338 Triumph International Oy 13 135 000 277
339 OTC-sijoitus Oy 12 019 427 277
340 SV Vesivoima Oy 872 000 277
341 BlueFors Cryogenics Oy 28 255 000 276
342 PW-Tools Oy 1 725 000 276
343 Polysystems Oy 668 000 275
344 Oy Prandium Ab 2 527 000 274
345 Huoneistovisio Oy 1 029 000 274
346 Meedius International Oy 1 002 000 274
347 ARMORIA Oy 964 000 274
348 LÄMMIN TUULI OY 686 000 274
349 Kiinteistö Oy Onnenlähde 672 000 273
350 Hansarak Oy 1 569 000 273
351 PKM-Asennus Oy 1 360 000 273
352 Hitsausliike Heikkilä Oy 1 352 000 272
353 Vihainen Talouspäällikkö Oy 524 000 272
354 A21 Helsinki Oy 2 410 000 272
355 Democon Service Oy 2 402 000 272
356 Vespal Oy 2 868 000 272
357 Oy Wasa ST-Invest Ltd 1 441 000 271
358 Eristysvelho Oy 781 000 271
359 Kompozure Oy 1 844 000 271
360 KOTI Rakentajat Kuopio Oy 2 826 000 270
361 OptimiKodit Oy 26 993 000 270
362 LVI-Palvelu Hongisto Oy 2 288 000 269
363 Ixora Invest Oy 581 000 268
364 Korsisaari Ensihoito Oy 751 000 267
365 Insinööritoimisto R. Natunen Oy 631 000 267
366 Core Automation Oy 884 000 267
367 Advium Corporate Finance Oy 7 905 000 266
368 Mittaustoimisto Tuuma Oy 551 000 266
369 Bogum Pharma Oy 1 606 000 266
370 Siprosol Oy 2 050 000 265
371 Harman Foods Oy 1 696 000 265
372 BNI Finland Oy 560 000 264
373 Selekta henkilöstöpalvelut Oy 2 676 000 263
374 RAKENNUSPALVELU VÄKEVÄINEN OY 739 148 263
375 Finanssitaito Oy 772 000 263
376 Tarea Oy 847 000 262
377 Talokolmikko Oy 2 498 000 262
378 Jave-tech Oy 865 000 262
379 WasaGroup Oy 66 043 603 261
380 Monsi Oy 1 263 000 261
381 Rakennustoimisto Lundén Oy 10 629 000 261
382 Wideline Oy 1 951 000 261
383 Sarkainsuon Tila Oy 1 067 000 260
384 VIMECO OY 1 739 000 260
385 Medieco Oy 583 000 260
386 Electro Optical Systems Finland Oy 18 855 000 259
387 Lämpö-Valli Oy 700 000 259
388 GEMIC Oy 2 167 000 259
389 Nojosniemi Oy 705 000 258
390 Nordic Business Investments Oy 8 831 000 258
391 Mexipal Oy 3 796 000 257
392 Kuljetus V. Kujala Oy 524 000 256
393 ForestVital Oy 2 841 000 256
394 Oy Scandinavian Trade & Service Company Ltd 3 612 000 256
395 Siemens Healthcare Oy 41 881 000 256
396 OAT Oy 1 506 000 255
397 Boldan Oy 6 402 000 254
398 Miriza Oy 510 000 254
399 PM-International Finland Oy 22 563 000 254
400 Jussi Real Estate Oy 2 020 612 252
401 JOS-Markkinointi Oy 2 870 000 252
402 M Store Oy 1 299 000 252
403 Innovoice Oy 846 000 251
404 JL-Soft Oy 1 780 000 250
405 Rakennus-Aleksi Oy 1 040 000 250
406 Raikko Medical-Shoe Oy 749 000 250
407 Enersense International Oy 33 472 000 249
408 Hermitage & Co Oy 2 322 000 249
409 cut-e Finland Oy 947 000 248
410 Liria Rakennus Oy 1 565 898 248
411 Hiihtokeskus Ukkohalla – Paljakka Oy 3 001 000 247
412 Sähkö ProFi Oy 479 000 247
413 Suomen Kiinteistökuutio Oy 1 110 000 247
414 Powerload Oy 942 000 246
415 Vapa Media Oy 2 206 000 246
416 Driveco Oy 1 283 000 246
417 Orava Rahastot Oyj 1 374 000 245
418 Rafitec Oy 11 450 220 245
419 Sundman CH Oy 746 000 244
420 Mikcarry Oy 1 075 000 243
421 ELLUN KANAT OY 3 704 000 243
422 Protoel Oy 810 000 243
423 MaintCare Oy 518 000 243
424 Novecom Oy 542 000 243
425 DMK Solutions Oy 1 234 000 243
426 Optenni Oy 480 000 243
427 LEPIRA OY 2 431 000 242
428 Sähkö Vili Oy 2 030 000 242
429 Rakennustoimisto HT-Talot Oy 12 387 000 242
430 Red&Blue Oy 467 000 241
431 Vala Group Oy 3 915 000 241
432 HM-Auto Oy 4 365 000 241
433 Veljekset Hokkanen Oy 6 218 000 240
434 Peltoniemen Kone Oy 3 419 000 240
435 Inoptics Oy 616 000 238
436 Koorti Oy 1 120 000 238
437 Wattiway Oy 1 853 000 238
438 KRS-Service Finland Oy 1 082 000 238
439 Eristyskolmio Oy 5 105 000 238
440 Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy 1 559 401 238
441 Danvex Oy 567 000 238
442 JK-Sähköpalvelu Oy 744 000 237
443 Etelä-Suomen Media Oy 46 179 000 236
444 Suomen Sukittajat Oy 2 045 000 236
445 Digital Illustrated Finland Oy 3 951 000 236
446 Viialan Liikenne Oy 2 144 000 236
447 FinMeas Oy 916 000 235
448 Oy Fin Dignity Ab 2 967 000 235
449 Civil Tech Oy Ab 1 038 000 235
450 Rakvil Oy 485 000 234
451 Service Paunonen Oy 712 000 234
452 Unioninkadun keidas Oy 5 575 000 234
453 Päivän Peili Oy 2 522 000 234
454 Ideko Suomi Oy 4 696 000 234
455 Bark Oy 8 337 000 234
456 Kuljetus ja Terminaali Niemi Oy 3 398 000 234
457 Datalatu Oy 565 000 232
458 Saneeraus P. Lähdetniemi Oy 1 481 000 232
459 YL-Kone Oy 660 000 232
460 Camp Scandinavia Oy 2 052 000 231
461 Creditax Oy 586 000 231
462 Oy Gambit Labs Ab 667 000 230
463 AK Pumppuhuolto-team Oy 1 544 000 230
464 Savitaipaleen Nikkilä Oy 1 342 000 227
465 FPF-Palvelut Oy 507 000 227
466 FaunaPharma Oy 5 303 000 227
467 DEKRA Finland Oy 1 378 000 227
468 Helsinki Design School Oy 1 343 000 227
469 Dmx kiinteistö- ja huoltopalvelut Oy 824 000 226
470 TG Klubben Oy 2 489 000 226
471 Rakennusliike Conrak Oy 3 259 000 226
472 Mestaritoiminta Oy 24 338 000 226
473 Polar Lights Tours Oy 508 000 226
474 Netplaza Oy 4 216 000 225
475 Plushouse Oy 4 573 000 225
476 Jonathan Ravintolapalvelut Oy 1 099 000 225
477 Protecton Oy 2 123 000 225
478 Porin HT-Asennus Oy 585 000 225
479 Lapin Verkonrakennus Oy 1 589 000 225
480 La Marina Eristys Oy 737 000 225
481 Pääkaupunkiseudun Taksit Oy 1 071 000 225
482 Oy Armatec Finland Ab 5 852 000 224
483 Rostek-Tekniikka Oy 25 316 380 224
484 Tunturiviihde Oy 6 475 000 224
485 Ruukin Metsätyö Oy 1 282 000 223
486 Forentia Oy 3 263 554 222
487 AB-Kuljetuspalvelu Oy 1 276 000 222
488 Koskitraktori Oy 1 427 000 222
489 Ab PajaCenter Oy 521 000 222
490 USK Rakennus Oy 4 028 776 221
491 SB-Eristys & Kumi Oy 1 277 000 221
492 XO Metal Oy 4 005 000 220
493 Allied Travel Consultants Oy Ltd 8 461 000 220
494 Konepaja Survonen Oy 10 217 000 220
495 Rennova Oy 1 148 000 220
496 Delete Finland Oy 124 559 000 219
497 Sublog Oy 3 623 000 219
498 Lehto Group Oyj 361 789 000 219
499 OY GOLDEN CROP AB 7 579 000 219
500 Rescue Team Finland Ab Oy 1 350 000 218
501 Titanium Rahastoyhtiö Oy 6 671 071 218
502 Comusic Productions Oy 1 033 000 218
503 Qvantel Oy 41 296 335 218
504 Siivous 2one Oy 657 000 217
505 Salomar Oy 1 719 000 217
506 Rohdostori Flos Oy 1 002 000 217
507 Minna Parikka Shoes Oy 3 449 000 217
508 Helsingin Markkinointi Oy 7 733 000 217
509 Kuustek Oy 2 130 904 217
510 Porin Trendinäkö Oy 1 010 000 217
511 Oulan Tulkkauspalvelut Oy 1 057 307 217
512 Afire Oy 4 468 713 216
513 TRB Rakennustoimisto Oy 5 220 207 216
514 Kuljetusliike Ville Silvasti Oy 20 409 268 216
515 AuKon Service Oy 579 000 216
516 Wirmax-Invest oy 3 018 000 215
517 Tehomen Oy 1 627 000 215
518 Verticom Services Oy 1 328 000 215
519 NREP Oy 3 649 000 214
520 HI-Rakennus ja maalaus Oy 1 178 000 214
521 Rakennus-Kaseva Oy 11 930 000 214
522 P-Group Oy 1 526 000 213
523 Pluspay Finland Oy 4 129 000 213
524 Jess-Will Oy 428 000 212
525 Gofore Oy 18 616 292 212
526 I&P Service Oy 1 317 000 212
527 M1 Capital Oy 6 893 000 212
528 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy 1 123 000 212
529 Sisustusarkkitehdit Fyra Oy 1 181 000 212
530 JATKONE OY 729 000 212
531 Rune & Berg Design Oy 1 048 000 211
532 RESTOK OY 5 253 000 211
533 GRIFFIN & PARTNERS OY 466 000 211
534 Elementit-E Oy 13 223 776 211
535 X-akseli Oy 2 047 000 210
536 Project-IT Oy 6 759 000 210
537 Kymen Ikkunasaneeraus Oy 588 000 209
538 Mönkijä TrailPark Oy 3 381 000 209
539 Metsä-Tuurinkoski Oy 1 000 000 209
540 Zeroman Oy 2 191 000 208
541 Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy 1 832 000 208
542 Finkova Oy 10 257 000 208
543 Amuletti Asunnot Oy 2 020 000 207
544 Auto-Huiput Oy 2 647 000 207
545 Japcomet Oy 1 250 000 207
546 Arctic Lifestyle Oy 973 000 207
547 J.E. Ahlgren Oy 1 157 000 207
548 Enkora Oy Ltd 2 958 000 207
549 KARRI RÄIKKÄ OY 5 633 000 206
550 Pohjanmaan Erikoispurku Oy 3 450 000 206
551 NovoChem Oy 8 780 000 206
552 JKK Sähkö Oy 972 000 206
553 Attendo Hammaslääkäriasemat Oy 1 184 000 205
554 Kiinteistö Oy Lahden Aleksanterinkatu Holding 806 000 205
555 Sortso Osuuskunta 5 100 000 205
556 Paaluperustajat Oy – Pålgrundarna Ab 1 342 000 205
557 FINSTEC OY 963 000 205
558 Johtoykköset Oy 1 688 000 205
559 Robotmation Oy 935 000 205
560 Kone-Pantsar Oy 1 675 000 204
561 Oy Lantmännen Unibake Ab Finland 85 859 000 203
562 Hortiherttua Oy 779 000 203
563 Taipale LKV Oy 1 106 000 203
564 Street Tuning Car Oy 3 137 000 203
565 Kalse-Holding Oy 484 000 203
566 Inhill Oy 475 000 202
567 Rakennusliike Jouko Pesonen Oy 15 094 000 202
568 Sähköpalvelu Walberg Ab Oy 2 506 000 201
569 MTA Rakennus Oy 629 000 201
570 Oy Nord Software Ltd 2 628 000 201
571 GWP Europe oy 607 000 201
572 Saneeraus K2-Group Oy 1 518 682 200
573 Basso Building Systems Oy 30 298 708 200
574 Strong – Finland Oy 4 412 000 199
575 Kaislakoti Oy 847 000 199
576 Biovian Oy 10 203 000 199
577 Energiakaivuu Oy 882 000 199
578 Dexlo Oy 1 294 000 199
579 Siivouspalvelu Limpio Oy 672 000 199
580 Footway Oy 3 612 000 199
581 Firstbeat Technologies Oy 7 150 000 198
582 Liikenne Lampola Oy 694 000 198
583 A-Trukit Oy 1 293 000 197
584 Cancotronic Oy 2 476 000 197
585 VL-Yhtymä Oy 2 284 941 197
586 M Helsinki Oy 4 303 477 197
587 Ilves Edustus Oy 1 113 000 197
588 Inventio Asianajotoimisto Oy 1 494 000 196
589 RBS Värme Ab 566 000 196
590 Vossloh Cogifer Finland Oy 19 712 000 196
591 Eatech Oy 5 128 000 196
592 Ecutiimi Oy 5 390 000 196
593 S-Crosskey Ab 12 363 000 196
594 TJB-Yhtiöt Oy 725 000 196
595 WIRECO-NB OY 1 133 000 196
596 M.E.S. Marketing Oy 16 963 952 195
597 Länsipahvi Oy 431 000 195
598 Majava Bros Oy 1 768 000 195
599 Kruunukaluste-Kiinteistöt Oy 3 242 000 195
600 CN Keskus Oy 6 286 000 195
601 MTR-Isännöinti Oy 1 788 000 195
602 HT-Prokon Oy 595 000 195
603 Kuljetus S. Hämeenkorpi Oy 1 087 000 194
604 Boost Brothers Oy 718 000 194
605 Airaksinen Invest Oy 2 741 000 194
606 Amra Oy 1 193 000 194
607 Model IT Oy 2 281 000 194
608 Shire Biotech Finland Oy 2 067 000 194
609 Silmu Group Oy 766 000 193
610 Oomph Technology Ab Oy 1 781 281 193
611 F9 Distribution Oy 256 336 740 193
612 MS-Kierrätys Oy 800 000 193
613 Sologrey Oy 2 935 000 193
614 Meximax Oy 2 111 000 193
615 Sikla Oy 31 912 645 193
616 JIITEE TYÖT OY 2 303 000 193
617 WestimQpower Oy 2 650 000 192
618 Daxxon Yhtiöt Oy 567 407 192
